Środa, 22 czerwca 2016 r. |
||
---|---|---|
1200 - 1800 | Kurs USG - SALA KLUBOWA | |
1700 - 2000 | KURS Osirix dla początkujących - praca z systemami do obrazowania rentgenowskich badań naczyniowych - SALA BIBLIOTEKA Prowadzący: Dr Włodzimierz Hendiger - Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP Dr Bohdan Solonynko - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM |
|
Poruszane tematy: 1. Pliki DICOM i ich przeznaczenie, sposoby przesyłania 2. Zapoznanie się z programami do odczytu badań angio tomografii, rezonansu magnetycznego 3. Podstawowe funkcje programu Osirix 4. Metody rekonstrukcji badań naczyniowych 2D i 3D w programie Osirix 5. Ocena badań pacjentów ze zmianami miażdżycowymi 6. Rekonstrukcja badań pacjentów z tętniakami - dokonywanie podstawowych pomiarów UWAGA Ilość miejsc ograniczona. Wymagana rejestracja uczestnictwa. |
Czwartek, 23 czerwca 2016 r. |
||
---|---|---|
0800- 2000 | Rejestracja uczestników | |
1000 - 1005 | Otwarcie Kongresu - SALA PADEREWSKI Prof. Grzegorz Oszkinis Prof. Waldemar Kostewicz Prof. Aleksander Falkowski |
|
1005 - 1100 | SESJA I Moderatorzy: Prof. Marcin Gabriel Dr hab. Piotr Szopiński Dr Włodzimierz Hendiger |
|
5 minut wystąpienia + 2 minuty dyskusji | ||
1005 - 1012 | Indeks kanału przepływu krwi jako nowy predyktor zbliżającego się pęknięcia tętniaka aorty brzusznej - mechanizmy implikacji biologicznych Dr hab. Ireneusz Wiernicki |
|
1012 - 1019 | Szew mechaniczny aorty - procedura ratunkowa czy przyszłość chirurgii wewnątrznaczyniowej? Dr Maciej Malinowski |
|
1019 - 1026 | Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty piersiowej z współistniejącą arterią lusoria Dr Marek Kazibudzki |
|
1026 - 1033 | Przyzwojaki kłębka szyjnego Dr Tadeusz Dorobisz |
|
1033 - 1040 | Zastosowanie łaty naczyniowej CorMatrix ECM® do rekonstrukcji tętnic obwodowych w zainfekowanym polu operacyjnym Dr Michał Leśniak |
|
1040 - 1047 | Zmiany fenotypowe populacji limfocytów T w trakcie przezskórnej angioplastyki balonowej tętnic kończyn dolnych Dr Łukasz Partyka |
|
1047 - 1054 | Leczenie naczyniowe u chorych ze zmianami typu C i D wg TASC II w odcinku udowo-podkolanowym- czy czas już na zmianę wytycznych? Dr Aleksander Łukasiewicz |
|
1054 - 1101 | Wewnątrznaczyniowa rewaskularyzacja tętnic w krytycznym niedokrwieniu kończyn - analiza wyników w obserwacji 5-letniej Dr Łukasz Drelicharz |
|
![]() |
1101 - 1110 | Przerwa kawowa |
1110 - 1220 | SESJA II Moderatorzy: Prof. Maciej Kielar Prof. Andrzej Szuba Dr hab. Michał Stanisić Dr hab. Ireneusz Wierciński |
|
5 minut wystąpienia + 2 minuty dyskusji | ||
1110 - 1117 | Molecular analysis of RASA1 gene im Polish patients with congenitalvascular malformantions - pilot study Dr Anna Kubicka |
|
1117 - 1124 | Stentgrafty w leczeniu chorych z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej - doświadczenia własne Dr Tomasz Ruciński |
|
1124 - 1131 | Stentgraft piersiowy z wycięciem proksymalnym w leczeniu patologii łuku aorty w strefie 0, 1 oraz 2 Dr Grzegorz Halena |
|
1131 - 1138 | Jak obniżyć śmiertleność w pękniętym tętniaku aorty brzusznej poniżej 10%? Dr Arkadiusz Kazimierczak |
|
1138 - 1145 | Ultrasonografia z użyciem kontrastu (CEUS) oraz z funkcją Superb Micro-Vascular Imaging (SMI) w monitorowaniu pacjentów po implantacji stentgraftu aorty brzusznej Prof. Marcin Gabriel |
|
1145 - 1152 | Późny remodeling aorty po endowaskularnym zaopatrzeniu powikłanego rozwarstwienia typu B Dr Jacek Wojciechowski |
|
1152- 1159 | Zastosowanie stentgraftów aortalno-biodrowych z tzw. branczem biodrowym – aspekty techniczne i ocena kliniczna w obserwacji długoterminowej Prof. Tomasz Jargiełło |
|
1159 - 1206 | Z jakiego typu przeciekami mamy do czynienia? Dr hab. Mirosław Dziekiewicz |
|
1206 - 1213 | Przezskórna implantacja stentgraftów aortalnych (PEVAR) z użyciem zamykaczy Perclose Proglide Dr Tomasz Szpotan |
|
1213 - 1220 | Odległe wyniki stosowania stentów z lekiem w chorobie tętnic obwodowych Prof. Aleksander Falkowski |
|
![]() |
1220 - 1230 | Przerwa kawowa |
1230 - 1345 | SESJA III TĘTNIAKI ROZWARSTWIAJĄCE I TĘTNIAKI AORTY PIERSIOWEJ Moderatorzy: Prof. Łukasz Dzieciuchowicz Prof. Olgierd Rowiński Prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska |
|
1230 - 1245 | Update on management of type B aortic dissection: recent advances and a few persistent unknowns and shortcomings Prof. Frank Criado |
|
1245 - 1255 | Jak rozwiązuję śródoperacyjne problemy w zaopatrywaniu tętniaków rozwarstwiających aorty piersiowej Prof. Piotr Kasprzak Wykład sponsorowany przez firmę W. L. Gore & Associates |
|
1255 - 1305 | Zaopatrywanie tętniaków łuku aorty metodą debranchingu Prof. Piotr Andziak |
|
1305- 1313 | Nie należy obawiać się przykrywania stentgraftem podczas zabiegów TEVAR tętnicy podobojczykowej - PRO Dr Michał Sojka |
|
1313 - 1320 | Nie należy obawiać się przykrywania stentgraftem podczas zabiegów TEVAR tętnicy podobojczykowej - CONTRA Dr Grzegorz Halena |
|
1320 - 1335 | Challenging thoracic and abdominal aortic endo interventions: Delayed endovascular repair of blunt thoracic aortic injury is save in hemodynamically stable trauma patients-single center experience Dr Igor Laskowski |
|
1335 - 1345 | Wyniki obserwacji rocznej chorych z TAB po implantacji stentgraftów fenestrowanych Prof. Tomasz Jargiełło |
|
![]() |
1345 - 1435 | Lunch |
1435 - 1610 | SESJA IV Moderatorzy: Prof. Dariusz Janczak Prof. Jacek Szmidt Dr hab. Mirosław Dziekiewicz Dr hab. Grzegorz Madycki |
|
1435 - 1450 | Open thoraco-abdominal surgery Prof. Michael Jacobs |
|
1450 - 1500 | Aortic and branch vessel exposures Prof. Thomas Bower |
|
1500 - 1510 | Thoraco-abdominal aortic reconstructions: long term follow-up Prof. Albrecht Kraemer |
|
1510 - 1520 | Wewnątrznaczyniowe zaopatrywanie tętniaków okołonerkowych Dr hab. Tomasz Jakimowicz |
|
1520 - 1530 | Co zrobić jak EVAR zawiedzie? - problematyka tzw. hostile neck, IFU i postępu miażdżycy w tętniakach aorty brzusznej Prof. Piotr Kasprzak |
|
1530 - 1540 | Wewnątrznaczyniowe zaopatrywanie tętniaków tętnic biodrowych Dr Marek Majewski |
|
1540 - 1550 | "COLT" - nowy system do zaopatrywania tętniaków piersiowo-brzusznych. Od pomysłu do pierwszych implantacji Dr hab. Piotr Szopiński |
|
1550 - 1600 | Monitorowanie chorych z tętniakiem aorty piersiowej i brzusznej przed leczeniem i po założeniu stengraftu - czy robimy TK za często? Za rzadko? Czy można inaczej? Prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska |
|
1600 - 1610 | Dyskusja | |
![]() |
1610 - 1620 | Przerwa kawowa |
1620 - 1700 | SESJA V ZAKAŻENIA W CHIRURGII NACZYŃ Moderatorzy: Prof. Piotr Ciostek Prof. Piotr Gutowski Prof. Jerzy Polański Prof. Fryderyk Pukacki |
|
1620 - 1630 | Surgical treatment of infected EVAR Prof. Thomas Bower |
|
1630 - 1645 | Własne doświadczenia z zastosowaniem allograftów w chirurgii Dr Mariusz Birbach |
|
1645 - 1650 | System pozyskiwania allograftów do operacji naczyniowych w Polsce Dr Marcin Geremek |
|
1650- 1700 | In situ surgical treatment of prosthetic aortic graft infection Prof. Thomas Bower |
|
![]() |
1700 - 1710 | Przerwa kawowa |
1710 - 1850 | SESJA VI Moderatorzy: Prof. Aleksander Falkowski Prof. Waldemar Kostewicz Prof. Grzegorz Oszkinis |
|
1710 - 1750 | WYKŁAD INAUGURACYJNY Nanomedicine for the Cardiovascular System and Paintings of Old Masters Prof. Tadeusz Maliński |
|
1750 - 1850 | Filmy dydaktyczne - w projekcji 3D: 1. Carotid reconstruction 2. Venous reconstruction 3. Thoraco-abdominal aortic repair |
|
1800 - 2000 | Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Angiologicznego - SALA GRABSKIEGO | |
2030 | Kolacja |
Piątek, 24 czerwca 2016 r. |
||
---|---|---|
0630 - 2000 | Rejestracja uczestników | |
0700 - 0755 | SESJA VII Sesja Klubu Młodych Chirurgów PTCHN Przyszłych Gwiazd Polskiej Chirurgii Naczyniowej Moderatorzy: Dr hab. Tadeusz Grochowiecki Dr hab. Radosław Kowalewski Dr hab. Michał Stanisić |
|
0700 - 0708 | Zawsze należy poszerzyć balonem założony stent do tętnicy szyjnej wewnętrznej - PRO Dr Hubert Stępak |
|
0708 - 0715 | Zawsze należy poszerzyć balonem założony stent do tętnicy szyjnej wewnętrznej - CONTRA Dr Radosław Bilski |
|
0715 - 0725 | Jak zdałem europejski egzamin z chirurgii naczyniowej- czym się różni od egzaminu w Polsce Dr Jarosław Miszczuk |
|
0725 - 0733 | Należy operacyjnie leczyć bezobjawowe zwężenia tętnic szyjnych AD 2016 - PRO Dr Dariusz Stańczyk |
|
0733 - 0740 | Należy operacyjnie leczyć bezobjawowe zwężenia tętnic szyjnych AD 2016 - CONTRA Dr hab. Piotr Terlecki |
|
0740 - 0747 | Pęknięte tętniaki aorty brzusznej - tylko EVAR Dr Łukasz Kruszyna |
|
0747 - 0755 | Pęknięte tętniaki aorty brzusznej - tylko NA OTWARTO Dr Paweł Rynio |
|
0800 - 0905 | SESJA VIII DOLNOŚLĄSKA ANGIO - DIABETOLOGIA CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE W OBRAZIE POWIKŁAŃ NACZYNIOWYCH CUKRZYCY Moderatorzy: Prof. Rajmund Adamiec Prof. A. Dorobisz Dr hab. Izabela Gosk-Bielska Dr Krystyna Zdrojowy |
|
0800 - 0810 | Nerki - narząd docelowego działania vasculitis i cukrzycy Prof. Rajmund Adamiec |
|
0810 - 0820 | Powikłania naczyniowe cukrzycy indukowane obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych Dr Rafał Małecki |
|
0820 - 0830 | Fenomen Raynaud prowokowany autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy i cukrzycą Dr Dorota Bednarska-Chabowska |
|
0830 - 0840 | Zapalenie naczyń z nadwrażliwości w cukrzycy: doświadczenia jednego ośrodka Dr Krystyna Zdrojowy |
|
0840 - 0850 | Enteropatie a patologia nedokrwienna jelit - zagrożenie życia u chorych na cukrzycę Dr Krzysztof Mastej |
|
0850 - 0905 | Pokontrastowa niewydolność nerek Prof. Przemysław Rutkowski Wykład sponsorowany firmy Philips |
|
![]() |
0905 - 0915 | Przerwa kawowa |
0915 - 1000 | SESJA IX ZWĘŻENIE TĘTNIC ŁUKU AORTY I TĘTNIC SZYJNYCH Moderatorzy: Prof. Piotr Andziak Prof. Andrzej Dorobisz Prof. Krzysztof Ziaja |
|
0915 - 0930 | Complex reconstructions of the supra-aortic trunks Prof. Thomas Bower |
|
0930 - 0938 | Udrożnienie tętnicy szyjnej powinno być leczeniem z wyboru w każdym przypadku Prof. Sławomir Nazarewski |
|
0938 - 0945 | Stentowanie tętnicy szyjnej jest bezpieczną metodą zarówno u chorych bezobjawowych jak i objawowych Prof. Tomasz Jargiełło |
|
0945 - 0950 | Nowe stenty i systemy protekcji do endowaskularnych zabiegów tętnic szyjnych Dr hab. Wacław Kuczmik |
|
0950 - 1000 | Jakie kryteria należy brać pod uwagę przy wyborze stentgraftu brzusznego? Dr Jean - Paul De Vries Wykład sponsorowany firmy Endologix |
|
1000 - 1130 | SESJA PLAKATOWA - FOYER POZIOM I Moderatorzy: Prof. Zbigniew Gałązka Prof. Dariusz Jańczak Prof. Rafał Niżankowski Dr hab. Michał Stanisić |
|
1000 - 1150 | SESJA X NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN DOLNYCH I Moderatorzy: Prof. Aleksander Falkowski Prof. Robert Juszkat Prof. Waldemar Kostewicz Dr hab. Piotr Myrcha |
|
1000 - 1010 | Re-defining critical ischemia and why some CLI patients are best managed without intervention or revascularization Prof. Frank Criado |
|
1010 - 1020 | Zastosowanie stentu TIGRIS w leczeniu zwężeń i niedrożności tętnicy podkolanowej Dr Marek Wilczyński Wykład sponsorowany przez firmę W. L. Gore & Associates |
|
1020 - 1030 | Systemy niskoprofilowe - krok w kierunku zabiegów endowaskularnych w trybie jednego dnia? Dr Grzegorz Halena |
|
1030 - 1040 | Percutaneous Revascularization of Peripheral Chronic Total Occlusion - Which Patients, why and how? Dr Roberto Ferraresi Wykład sponsorowany firmy Procardia |
|
1040 - 1050 | Endowaskularne udrażniane tętnic - aterektomia mechaniczna, laserowa - czy metody te wyeliminują stenty Dr Łukasz Kruszyna |
|
1050 - 1100 | Zastosowanie balonów lekowych w odcinku udowo-podkolanowym Prof. Fabrizio Fanelli Wykład sponsorowany firmy Adyton |
|
1100 - 1110 | Czy nowe stenty w tętnicy podkolanowej - tigris, supera wnoszą nową jakość w stosunku do stentów poprzednich generacji? Dr hab. Piotr Myrcha |
|
1110 - 1120 | Najnowsza generacja technologii uwalniających lek w procedurach obwodowych Dr hab. Radosław Pietura |
|
1120 - 1130 | Pedal interventions for limb salvage Dr Igor Laskowski |
|
1130 - 1140 | Jak poprawić wyniki i obniżyć koszty leczenia w chirurgii naczyniowej. Doświadczenia amerykańskie. Prof. Maciej Dryjski |
|
![]() |
1140 - 1150 | Przerwa kawowa |
1150 - 1345 | SESJA XI NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN DOLNYCH II Moderatorzy: Prof. Tomasz Jargiełło Prof. Arkadiusz Jawień Prof. Tomasz Zubilewicz Dr hab. Wacław Kuczmik Dr Marek Krzanowski |
|
1150 - 1200 | Badania kliniczne czy real world evidence, co pomoga nam w wyborze terapii przeciwzakrzepowej Dr hab. Tomasz Urbanek Wykład sponsorowany firmy Bayer |
|
1200 - 1205 | International Society of Endovascular Specialists: ISEVS Dr hab. Piotr Szopiński Dr Jan Skowroński |
|
1205 - 1213 | Przypadek 1 Dr Przemysław Nowakowski |
|
1213 - 1223 | Peripheral interventions trough radial access Dr Jan Skowroński |
|
1223 - 1231 | Przypadek 2 Dr Jan Skowroński Dr Przemysław Nowakowski |
|
1231 - 1246 | SFA CTOs and dedicated tools Dr Jan Skowroński |
|
1246 - 1254 | Przypadek 3 Dr Jeff Cook Dr Przemysław Nowakowski |
|
1254 - 1309 | Endovascular treatment of acute limb ischemia Dr Jeff Cook |
|
1309 - 1317 | Przypadek 4 Dr Jeff Cook Dr Przemysław Nowakowski |
|
1317 - 1327 | The value of antegrade & retrograde access & intervention Dr Karol Suppan |
|
1327 - 1340 | How to create world class endovascular research site Dr Jeff Cook Dr Jan Skowroński |
|
1340 - 1345 | Q & A | |
1345 - 1445 | SESJA XII LUNCHOWA Sesja sponsorowana firmy Alfa Wassermann Moderatorzy: Prof. Marek Gacko Prof. Stanisław Molski Prof. Aleksander Sieroń Dr hab. Agata Stanek Prowadzący: Prof. Marcin Gabriel Dr hab. Tomasz Urbanek |
|
1345 - 1405 | Profilaktyka nawrotu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – jak długo leczyć pacjenta po zakrzepie Dr Wojciech Sydor |
|
1405 - 1425 | Sulodeksyd w prewencji nawrotu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej- badanie SURVET Prof. Katarzyna Pawlaczyk - Gabriel |
|
1425 - 1445 | Co nowego w leczeniu i profilaktyce nawrotu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Dr hab. Tomasz Urbanek |
|
![]() |
1445 - 1450 | Przerwa kawowa |
1450 - 1545 | SESJA XIII TRUDNE ZAGADNIENIA ANGIOLOGICZNE W PRAKTYCE CHIRURGA NACZYNIOWEGO Moderatorzy: Prof. Rafał Niżankowski Prof. Zbigniew Rybak Dr hab. Jerzy Głowiński Dr hab. Damian Ziaja |
|
1450 - 1505 | Dabigatran – proste, nowoczesne i bezpieczne leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Prof. Marcin Gabriel Wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim |
|
1505 - 1515 | Obrzęk chłonny Prof. Andrzej Szuba |
|
1515 - 1525 | Zabiegi mikrochirurgiczne na naczyniach limfatycznych Dr Ewa Timek |
|
1525 - 1535 | Obrzęk tłuszczowy – problem nie tylko medyczny Dr hab. Agata Stanek |
|
1535 - 1545 | Thrombophilias for arterial thrombosis Dr Waldemar Wysokiński |
|
![]() |
1545 - 1550 | Przerwa kawowa |
1550 - 1725 | SESJA XIV TĘTNIAKI AORTY PIERSIOWEJ I BRZUSZNEJ Moderatorzy: Prof. Zbigniew Gałązka Prof. Piotr Kasprzak Prof. Sławomir Nazarewski Dr hab. Maciej Zaniewski |
|
1550 - 1605 | AAA State of the Art: How EVAR transformed Vascular Surgery and the entire vascular landscape. A tale of big triumphs and a few Prof. Frank Criado |
|
1605 - 1615 | Zastosowanie stentgraftu niskoprofilowego - INCRAFT Dr Jan Macierewicz |
|
1615 - 1625 | Diameter-based indications for repair of the thoracic aorta, still much we do not know Prof. Frank Criado |
|
1625 - 1635 | Surgical and interventional treatments of chronic descending aortic dissections Dr Tomasz Timek |
|
1635 - 1645 | Should small AAA be treated earlier? Prof. Albrecht Kraemer |
|
1645 - 1655 | Endovascular treatment of mycotic aneurysms-what are the data? Prof. Thomas Bower |
|
1655 - 1705 | Jak leczyć przecieki typu IA i IB Dr Rafał Maciąg |
|
1705 - 1715 | Wstępne wyniki rejestru "ASCEND" Prof. Grzegorz Oszkinis |
|
![]() |
1715 - 1730 | Przerwa kawowa |
1730 - 1800 | SESJA XV SPECJALNA Moderatorzy: Prof. Aleksander Falkowski Prof. Waldemar Kostewicz Dr hab. Piotr Szopiński |
|
WYKŁAD HONOROWY IM. PROF. JANA NIELUBOWICZA Wichry losów chirurgii naczyniowej - ciepły powiew ze wschodu Prof. Arkadiusz Jawień |
||
Nadania tytułu Honorowego Członka PTCHN Prof. Grzegorz Oszkinis |
||
1800 - 2000 | Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej | |
2030 | Kolacja |
Sobota, 25 czerwca 2016 r. |
||
---|---|---|
0800 - 0953 | SESJA XVI Moderatorzy: Prof. Lech Cierpka Prof. Jan Skóra Prof. Andrzej Wolski Prof. Jacek Wroński |
|
5 minut wystąpienia + 2 minuty dyskusji | ||
0800 - 0807 | Poziom 11-dehydro - tromboxanu B2 u pacjentów z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych w rocznej obserwacji po leczeniu wewnątrznaczyniowym Dr Paweł Maga |
|
0807 - 0814 | Biosynteza leukotrienów w okresie okołooperacyjnym u chorych operowanych z przyczyn naczyniowych z niedokrwieniem mięśnia sercowego po zabiegu Dr Mateusz Kózka |
|
0814 - 0821 | Wpływ miejscowego podania simwastatyny na tętniaka aorty brzusznej Dr Willy Hauzer |
|
0821 - 0828 | Zastosowanie nakłucia nadrzepkowego tętnicy udowej oraz nakłucia tętnic goleni w kierunku centralnym w leczeniu niedrożności tętnicy udowej powierzchownej Dr Michał Toborek |
|
0828 - 0835 | BMS w endowaskularnym leczeniu rozwarstwienia aorty Dr Arkadiusz Kazimierczak |
|
0835 - 0842 | Porównanie wczesnych i późnych wyników planowego leczenia chirurgicznego podnerkowych tętniaków aorty brzusznej metodą klasyczną (OAR) i wewnątrznaczyniową (EVAR) Dr Maciej Malinowski |
|
0842 - 0849 | Krótko i średnioodległe wyniki stentowania tętnic szyjnych pierwszym polskim stentem hybrydowym MER Dr Przemysław Nowakowski |
|
0849 - 0856 | Urazowe uszkodzenie aorty - czy anatomia łuku aorty ma wpływ na ciężkość urazu? Dr Jacek Wojciechowski |
|
0856 - 0903 | Wewnątrznaczyniowe leczenie jatrogennych niedrożności i zwężeń żył centralnych u chorych leczonych przewlekle hemodializami-wyniki obserwacji dwuletniej Dr Jolanta Kościelniak |
|
0903 - 0910 | Miażdżyca u pacjentów z koinfekcją HIV/HCV Dr Katarzyna Barska |
|
0910 - 0917 | Zastosowanie przerywanego ucisku pneumatycznego w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych - doniesienie wstępne Dr Michał Macech |
|
0917 - 0925 | Angioplastyka balonowa w leczeniu przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego Dr Michał Toborek |
|
0925 - 0932 | Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków tętnic trzewnych Dr Michał Sojka |
|
0932 - 0939 | Ocena zwężeń tętnic szyjnych wewnętrznych w cyfrowej angiografii subtrakcyjnej ( DSA 3 D), ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) i badaniach angiografii rezonansu magnetycznego Dr Krzysztof Dyś |
|
0939 - 0946 | Porównanie krótkoterminowych wyników leczenia metodą klasyczną (CEA) i endowaskularną (CAS) objawowego i bezobjawowego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej Dr Maciej Malinowski |
|
0946 - 0953 | Skuteczność agresywnego protokołu trombolizy dotętniczej w leczeniu ostrej zakrzepicy tętniczej Dr Aleksander Łukasiewicz |
|
![]() |
0953- 1000 | Przerwa kawowa |
1000 - 1100 | SESJA XVII NOWATORSKIE KONCEPCJE W LECZENIU RAN Moderatorzy: Prof. Marek Motyka Prof. Artur Pupka Prof. Ryszard Staniszewski Prof. Wojciech Witkiewicz |
|
1000 - 1010 | Współczesne metody i organizacja leczenia ran w trybie ambulatoryjnym Dr Marcin Małka |
|
1010 - 1025 | "Skin-stretching"- technika mechanicznej adaptacji brzegów rany Prof. Wim Fleischmann |
|
1025 - 1035 | Terapia podciśnieniowa ran naczyniowych Dr Maciej Zieliński |
|
1035 - 1050 | "Epidermal harvesting system" nowość w dziedzinie skingraftingu Dr Chriss Lessing |
|
1050 - 1100 | Stopa cukrzycowa a medycyna fizykalna Prof. Aleksander Sieroń |
|
![]() |
1100 - 1105 | Przerwa kawowa |
1105 - 1155 | SESJA XVIII TĘTNIAKI TĘTNIC: NERKOWYCH, TRZEWNYCH, PODKOLANOWYCH I SZYJNYCH Moderatorzy: Prof. Jerzy Garcarek Prof. Marek Maruszyński Prof. Radosław Pietura Prof. Wojciech Poncyliusz |
|
1105 - 1115 | Epidemiologia tętniakow tętnic trzewnych, tętnicy podkolanowej i tętnicy szyjnej wewnętrznej Dr hab. Jerzy Głowiński |
|
1115 - 1125 | Endovascular treatment of popliteal aneurysm has a place but not yet ready for prime time Prof. Peter Gloviczki |
|
1125 - 1135 | Leczenie tętniaków tętnic trzewnych i nerkowych w materiale II Zakładu Radiologii Klinicznej UM w Warszawie Dr Rafał Maciąg |
|
1135 - 1145 | Endowaskularne leczenie rozwarstwień tętnicy szyjnej i jej powikłań Prof. Robert Juszkat |
|
![]() |
1145- 1200 | Przerwa kawowa |
1200 - 1330 | SESJA XIX CHIRURGICZNE LECZENIE CHORÓB ŻYŁ Moderatorzy: Prof. Łukasz Dzieciuchowicz Prof. Tomasz Jargiełło Prof. Rafał Niżankowski Dr hab. Tomasz Urbanek |
|
1200 - 1215 | May-Thurner and Nutcracker syndromes: Pitfalls and bailouts of iliac and left renal vein stenting Prof. Peter Gloviczki |
|
1215 - 1225 | The use of modern methods of mechanical thrombectomy in treatment of venous thrombosis Pete J. Stibbs, MPH, RPA/RRA, RT (R) (VI) |
|
1225 - 1245 | Zjawisko wrastania cewników i elektrod oraz odelektrodowa / cewnikowo-pochodna niedrożność żylna jako zjawisko rodzące wtórne wyzwania multidyscyplinarne Dr Marek Czajkowski |
|
1245- 1305 | Odelektrodowa i odcewnikowa niedrożność żylna i wrośnięty cewnik naczyniowy bądź dializacyjny – duży problem – proste rozwiązania czyli jak sobie radzimy (bądź nie radzimy do końca) Prof. Andrzej Kutarski |
|
1305 - 1315 | Zabiegi wewnątrznaczyniowe w żyłach biodrowych i próżnej dolnej - wskazania, techniki, wyniki Dr Łukasz Drelicharz |
|
1315 - 1330 | Plastyki i stentowania dużych żył klatki piersiowej Dr hab. Radosław Pietura |
|
1330 - 1340 | Embolizacja żył jajnikowych - doświadczenia własne Dr Marek Krzanowski |
|
1340 - 1350 | Antithrombotic therapy following venous stenting Dr Waldemar Wysokiński |
|
1350 | ZAKOŃCZENIE KONGRESU | |
Przekazanie Insygniów Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej Panu Dr hab. n. med. Piotrowi Szopińskiemu - Prezesowi Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej w latach 2016 - 2018 Przekazanie Insygniów Prezesa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego Panu Prof. dr hab. n. med. Rafałowi Niżankowskiemu - Prezesowi Polskiego Towarzystwa Angiologicznego w latach 2016 - 2018 |
Sobota, 25 czerwca 2016 r. PANEL ELEKTRORADIOLOGICZNY |
||
---|---|---|
0730 - 1500 | Rejestracja uczestników | |
0815 - 0820 | Otwarcie panelu Prof. Grzegorz Oszkinis |
|
0820 - 0910 | SESJA I ANGLOJĘZYCZNA |
|
Moderatorzy: Mgr Jolanta Tomczak Mgr Dorota Wojtusik |
||
0820 - 0845 | Professional challenges of the 21rst century in Europe and the respond of the Radiographer to them MSc Dimitris Katsifarakis |
|
0845 - 0910 | The role of the radiographer in European pediatric ultrasound departments Yvonne Green |
|
![]() |
0910 - 0920 | Przerwa kawowa |
0920 - 1150 | SESJA II DIAGNOSTYKA OBRAZOWA NACZYŃ |
|
Moderatorzy: Mgr Dorota Wojtusik Mgr Anna Kowalik |
||
0920 - 0940 | Ultrasonografia w Polsce wczoraj, dzisiaj i jutro... Dr hab. Radosław Pietura |
|
0940 - 1000 | Amerykański sonografer w Polsce ARDMS Agnieszka Kopeć |
|
1000 - 1020 | Ultrasonografia z użyciem kontrastu (CEUS) oraz funkcją Superb Micro - Vascular Imaging (SMI) w monitorowaniu pacjentów po implantacji stentgraftu aorty brzusznej Mgr Jolanta Tomczak |
|
1020 - 1040 | Nowe możliwości chirurgii naczyniowej wykorzystującej najnowocześniejsze metody obrazowania Mgr Jerzy Kowski |
|
1040 - 1100 | Możliwości tomografii komputerowej w obrazowaniu naczyń Mgr Grzegorz Gryszkiewicz |
|
1100 - 1120 | Możliwości obrazowania naczyń krwionośnych w rezonansie magnetycznym Mgr Elżbieta Zawada |
|
1120 - 1135 | Gadolin -coraz częściej używany, ale czy dobrze nam znany? Mgr Dominika Bradtke |
|
1135 - 1150 | Środki kontrastowe stosowane w rentgenodiagnostyce (TK, DSA, angiografia) Mgr Dorota Wojtusik |
|
![]() |
1150 - 1235 | Lunch |
1235 - 1420 | SESJA III NOWOCZESNE TECHNIKI WYKORZYTYWANe W CHIRURGII NACZYNIOWEJ |
|
Moderatorzy: Mgr Bartosz Bąk Mgr Jolanta Tomczak |
||
1235 - 1305 | Stentgrafty brzuszne - rodzaje, dobór protezy, przykładowa procedura wszczepienia Prof. Łukasz Dzieciuchowicz |
|
1305 - 1335 | Możliwości chirurgii naczyniowej w leczeniu pacjentów z niedokrwieniem kończyn dolnych - metody otwarte oraz endowaskularne Dr Łukasz Kruszyna |
|
1335 - 1420 | Prezentacja sprzętu z zakresu chirurgii naczyniowej - leczenie zwężeń oraz niedrożności tętnic obwodowych metodą endowaskularną Firma COOK |
|
![]() |
1420 - 1430 | Przerwa kawowa |
SESJA IV WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA NA TEMAT OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA I PERSONELU |
||
Moderatorzy: Mgr Anna Kowalik Mgr Bartosz Bąk |
||
1430 - 1450 | Współczynnik absorpcji swoistej a bezpieczeństwo pacjentów podczas badań MR Dominika Pazdan |
|
1450 - 1510 | Mapowanie dawek na skórze pacjenta w radiologii zabiegowej Mgr Piotr Jankowski |
|
1510 - 1530 | Kontrola jakości w ultrasonografii dopplerowskiej - zalecenia międzynarodowe Mgr Monika Jędrzejewska |
|
1530 - 1550 | Rejestracja i klasyfikacja zdarzeń niepożądanych oraz analiza ryzyka w radiologii Mgr Anna Kowalik |
|
1550 | Zakończenie panelu | |